MATRIZ CURRICULAR
ORDEM | DISCIPLINAS | C/H |
01 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA APLICADA | 24 |
02 | MEDICINA LABORATORIAL E ANÁLISES CLÍNICAS | 24 |
03 | DERMATOLOGIA DE CÃES E GATOS | 24 |
04 | REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA | 24 |
05 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 24 |
06 | NEUROLOGIA | 24 |
07 | CARDIOLOGIA CLÍNICA DE CÃES E GATOS | 24 |
08 | GASTRENTEROLOGIA | 24 |
09 | OFTALMOLOGIA | 24 |
10 | EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS | 24 |
11 | ANESTESIOLOGIA E CUIDADOS PRÉ CIRÚRGICOS | 24 |
12 | CIRURGIA GERAL: TORÁCICA E ABDOMINAL | 24 |
13 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 72 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 |
OBJETIVO:
O curso propõe para o médico veterinário uma capacitação para consolidação dos aspectos práticos da clínica e cirurgia de pequenos animais, visando a formação de profissionais éticos e comprometidos com bem estar animal e desenvolvimento regional.
PÚBLICO-ALVO:
Médicos veterinários